Добавить в избранное
Переместить в
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
06.05.2024 09:15 08.05.2024 23:59
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
Не задана
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
06.05.2024 09:15
Форма торгов Коммерческий спроc
Регион Владимирская область
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Круг 1 100х10х20 63С F120 L 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Круг 1 150х4х32 25А F120 K 6 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Круг 1 150х4х32 25А F100 K 6 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Круг 1 150х4х32 25A F90 ГОСТ Р 52781 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Круг 1 150х4х32 25А F60 K 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Круг 1 150х6х32 25A F120 K 7 V 35м/с 3кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Круг 1 150х6х32 25А F100 K 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Круг 1 150х6х32 25А F90 K 6 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 40.00 - -
Круг 1 150х6х32 25А F60 K 6 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Круг 1 150х6х32 25А F46 K 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Круг 1 150х8х32 25А F150 K 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Круг 1 150х8х32 25А F100 K 7 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Круг 1 150х8х32 25А F90 K 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 60.00 - -
Круг 1 150х8х32 25А F60 K 6 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Круг 1 150х8х32 25А F46 K 7 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Круг 1 150х10х32 25А F90 K 7 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Круг 1 150х10х32 25А F120 K 7 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 15.00 - -
Круг 1 150х10х32 25А F90 O 7 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 15.00 - -
Круг 1 150х10х32 25А F90 K 7 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 15.00 - -
Круг 1 150х10х32 25А F150 K 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Круг 1 175х20х32 25А F46 K 6 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 60.00 - -
Круг 1 175х20х32 64C F46 K 7 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Круг 1 200х20х32 25А F46 K 6 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 6.00 - -
Круг 1 250х20х76 25А F100 K 7 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Круг 1 250х20х76,2 25А F90 K 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 12.00 - -
Круг 1 250х20х76,2 25А F60 L 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Круг шлифовальный 1 250х20х76,2 25A F46 K 6 V 40м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Круг 10 250х20х76,2 25А F60 L 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 25.00 - -
Круг 1 250х25х76,2 25А F90 O 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Круг 1 250х32х76,2 25А F46 L 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 15.00 - -
Круг 1 300х40х76 25A F46 L 6 V 35м/с 2 класс ГОСТ Р 52781 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Круг 1 300х40х127 25А F90 O 6V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 6.00 - -
Круг 1 450х63х203,2 25А F46 K 7V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 7.00 - -
Круг 1 600х63х305 25А F60 O 6 V 50м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Круг шлифовальный 11 50х25х13 25A F60 KL V 35м/с 2кл. ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 50.00 - -
Круг 5 13х16х4 25A F60 K 6V 30м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 80.00 - -
Круг 5 16х20х6 25A F60 K 6V 30м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 80.00 - -
Круг 5 20х25х6 25A F60 K L 7 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 80.00 - -
Круг 5 25х20х6 25A F60 K 6V 30м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 80.00 - -
Круг 5 25х40х6 25A F60 K 6V 30м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 80.00 - -
Круг 5 40х40х13 25A F60 K L 7 V 35м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 50.00 - -
Круг 5 50х40х13 25A F60 K 6 V 35м/с 3кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Круг 12 150х16х32 25А F60 K 7 V 32м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Круг 12 150х16х32 25A F90 K 7 V 32м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Круг 12 150х16х32 25A F46 K 7 V 32м/с 2кл ГОСТ Р 52781-2007 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая Л 230х280 М 51С М40 ГОСТ 10054 25.73.60.190 мл 300.00 - -
Шкурка 2С 750х50 П2 51С М63 25.73.60.190 мл 37.50 - -
Шкурка 2С 750х50 П2 14А М40 25.73.60.190 мл 37.50 - -
Шкурка 2С 750х50 П2 14А М50 25.73.60.190 мл 37.50 - -
Шкурка 2С 750х50 П2 14А М63 25.73.60.190 мл 37.50 - -
Шкурка 2С 750х50 П2 14А 6-Н 25.73.60.190 мл 37.50 - -
Шкурка шлифовальная 2С 750х50 П2 14А 10-Н ГОСТ 6456-82 25.73.60.190 мл 37.50 - -
Шкурка 2С 800х20 С1Г 14А М40/Н-3 М 25.73.60.190 мл 37.50 - -
Шкурка 2С 800х20 У1 14А 40-Н М 25.73.60.190 мл 37.50 - -
Шкурка О2 800х20 С1Г 14А 10-Н СФЖ 25.73.60.190 мл 3.00 - -
Шкурка шлифовальная 24018 230х280мм М20 Р1000 51С БАЗ 25.73.60.190 мл 500.00 - -
Шкурка О2 800х20 С1Г 14А 16-Н ЯН 25.73.60.190 мл 3.00 - -
Полотно ножовочное 300-12.5-0.63-1.0 ГОСТ Р 53411-2009 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Круг отрезной 41 150х0,6х32 14А F90 29-35 R 2кл 63м/с ГОСТ Р 57978-2017 25.73.60.190 мл 50.00 - -
Круг отрезной 41 150х0,8х32 14А F90 29-35 R 2кл 63м/с ГОСТ Р 57978-2017 25.73.60.190 мл 50.00 - -
Круг отрезной 41 150х1,0х32 14А F90 29-35 R 2кл 63м/с ГОСТ Р 57978-2017 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Круг отрезной 41 150х2х32 14А F90 O R 2кл 63м/с ГОСТ Р 57978-2017 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Круг отрезной 41 150х4х32 14А F90 O R 2кл 63м/с ГОСТ Р 57978-2017 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Круг полировальный 150х10х32 14А 16-Н M R 18м/с 2кл ГОСТ Р 51967-2002 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Круг полировальный 150х20х32 14А 16-Н М R 18м/с 2кл ГОСТ Р 51967-2002 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Фреза 5-1-Б-1-5-47 ГОСТ Р 53002 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Фреза 6-1-Б-1-6-57 ГОСТ Р 53002 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Фреза 8-1-Б-1-8-63 ГОСТ 32831-2014 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Фреза 10-1-Б-1-10-72 ГОСТ Р 53002 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Фреза 12-1-Б-1-12-83 ГОСТ Р 53002-2008 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Фреза 14-1-Б-1-14-83 ГОСТ Р 53002-2008 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Фреза 16-1-Б-1-4-92 ГОСТ Р 53002 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Фреза 18-1-Б-1-18-92 ГОСТ Р 53002-2008 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Фреза 20-1-А-1-20-104 ГОСТ Р 53002 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Фреза 6-1-Б-1-6-68 ГОСТ Р 53002-2008 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Фреза 8-1-Б-1-8-88 ГОСТ Р 53002 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Фреза 10-1-Б-1-10-95 ГОСТ Р 53002 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Фреза 12-1-Б-1-12-110 ГОСТ 32831-2014 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Фреза 14-1-Б-4-110 ГОСТ 32831-2014 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Фреза 16-1-Б-1-16-123 ГОСТ 32831-2014 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Фреза 20-1-Б-1-20-141 ГОСТ 32831-2014 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Фреза шпоночная 4-1-4-39-N9 ГОСТ Р 53003 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Фреза 1-5-5-47-N9 Р6М5 ГОСТ 9140-2015 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Фреза 1-6-6-57-P9 d=6мм ИсполнФормХвост=1 - с гладким цилиндрическим хвостовиком dхвост=6мм L=57мм Допуск=P9 ГОСТ 9140-2015 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Фреза 1-8-8-63-P9 d=8мм ИсполнФормХвост=1 - с гладким цилиндрическим хвостовиком dхвост=8мм L=63мм Допуск=P9 ГОСТ 9140-2015 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Фреза 1-10-10-72-N9 Р6М5 ГОСТ 9140-2015 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Фреза шпоночная ф12 220408.120 ZPS-FN 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Фреза 3-80-1,6-24-2 Р6М5 ГОСТ 2679-2014 25.73.60.190 мл 6.00 - -
Фреза 1-2-2-3-ВК8 ГОСТ 32405-2013 25.73.60.190 мл 4.00 - -
Фреза 1-3-3-3-ВК8 ГОСТ 32405-2013 25.73.60.190 мл 4.00 - -
Фреза 1-4-4-4-ВК8 25.73.60.190 мл 4.00 - -
Фреза 1-5-5-4-ВК8 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Фреза 1-6-6-4-ВК8 ГОСТ 32405-2013 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Фреза 1-8-8-4-ВК8 ГОСТ 32405-2013 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Фреза 2-10-10-4-ВК8 ГОСТ 32405-2013 25.73.60.190 мл 15.00 - -
Фреза 2-12-12-4-ВК8 ГОСТ 32405-2013 25.73.60.190 мл 15.00 - -
Фреза 1-14-14-4-ВК8 ГОСТ 32405-2013 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Фреза 1-16-16-4-ВК8 ГОСТ 32405-2013 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Фреза 1-18-18-4-ВК8 ГОСТ 32405-2013 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Фреза 1-20-20-4-ВК8 ГОСТ 32405-2013 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Надфиль плоский 2826-0032 80мм 160мм №00 ГОСТ 1513 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Надфиль плоский 2826-0033 80мм 160мм №0 ГОСТ 1513 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Напильник 2820-0012 ГОСТ 1465 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Напильник 2820-0013 ГОСТ 1465 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Напильник 2820-0021 ГОСТ 1465 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Напильник 2820-0062 ГОСТ 1465-80 25.73.60.190 мл 15.00 - -
Сверло спиральное цилиндрический хвостовик d10 2300-0208-В ГОСТ 10902 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Сверло спиральное цилиндрический хвостовик d12 2300-0219-В ГОСТ 10902 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Сверло спиральное конический хвостовик d22 2301-0076-В ГОСТ 10903 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Сверло 2317-0166 ГОСТ 14952-75 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Сверло 2317-0001 ГОСТ 14952 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Сверло 2317-0103 ГОСТ 14952 25.73.60.190 мл 40.00 - -
Сверло 2317-0104 ГОСТ 14952 25.73.60.190 мл 40.00 - -
Сверло 2317-0105 ГОСТ 14952 25.73.60.190 мл 25.00 - -
Сверло 2317-0106 ГОСТ 14952 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Сверло 2317-0107 ГОСТ 14952 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Метчик 2621-2431.1 ГОСТ 3266-81 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Метчик 2621-2485.1 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Метчик 2621-2487.1 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Метчик 2621-2533.1 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Метчик 2621-2535.1 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Метчик 2621-1517.1 ГОСТ 3266-81 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Метчик 2621-1519.1 ГОСТ 3266-81 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Сверло спиральное цилиндрический хвостовик d2 2300-3791-В ГОСТ 17274 25.73.60.190 мл 3.00 - -
Сверло 2309-0001 ВК8 ГОСТ 17275 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Сверло 2309-0015 ВК8 ГОСТ 17275-71 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Сверло 2309-0025 ВК8 ГОСТ 17275-71 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Сверло 2309-0037 ВК8 ГОСТ 17275-71 25.73.60.190 мл 1.00 - -
Сверло 2309-0047 ВК8 ГОСТ 17275 25.73.60.190 мл 1.00 - -
Сверло 2309-0067 ВК8 ГОСТ 17275 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Сверло 2309-0147 ВК8 ГОСТ 17275 25.73.60.190 мл 1.00 - -
Сверло спиральное цилиндрический хвостовик d5 2300-6173-В ГОСТ 10902 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Сверло спиральное цилиндрический хвостовик d15 2300-0230-В ГОСТ 10902 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Пластина 12114-150400 Н10 ГОСТ 19071-80 25.73.60.190 мл 200.00 - -
Пластина 03114-120412 Т15К6 ГОСТ 19052-80 25.73.60.190 мл 50.00 - -
Пластина WNUM-080408 02114-080408 H10 КЗТС 25.73.60.190 мл 100.00 - -
Пластина PNMM-110408 10124 Т15К6/YT15 54369 CNIC 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Пластина WNMG 080408-VEM YBG205 Likon 25.73.60.190 шт 10.00 - -
Резец проходной упорный прямой 2103-0057 правый 25х16 0 Т15К6 ГОСТ 18879 25.73.60.190 мл 80.00 - -
Резец проходной упорный прямой 2103-0057 правый 25х16 0 ВК8 ГОСТ 18879 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Резец проходной упорный прямой 2103-0057 правый 25х16 0 Т30К4 ГОСТ 18879 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Резец 2103-0067 Т30К4 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Резец проходной упорный прямой 2103-0067 правый 16х10 0 Т15К6 ГОСТ 18879 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Резец проходной отогнутый 2102-0055 правый 25х16 0 Т15К6 ГОСТ 18877 25.73.60.190 мл 50.00 - -
Резец 2662-0003 1 ВК8 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Резец 2130-0009 Т15К6 ГОСТ 18884 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Резец 2130-0009 Т30К4 ГОСТ 18884 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Резец 2130-0005 Т15К6 ГОСТ 18884 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Резец токарный расточной 2141-0030 Т15К6 ГОСТ 18883-73 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Резец 2141-0031 Т15К6 ГОСТ 18883-73 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Резец 2141-0202 Т15К6 ГОСТ 18883-73 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Резец 2141-0024 Т15К6 ГОСТ 18883-73 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Резец 2141-0024 Т30К4 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Резец 2141-0023 Т15К6 ГОСТ 18883-73 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Резец расточной 1 2141-0025 16х16х 60 0 тип 1 исполнение 1 глухое Т15К6 ГОСТ 18883 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Резец 2141-0028 Т15К6 ГОСТ 18883-73 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Резец 2140-0003 Т15К6 ГОСТ 18882-73 25.73.60.190 мл 30.00 - -
Резец 2140-0003 ВК8 ГОСТ 18882-73 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Резец 2140-0006 ВК8 ГОСТ 18882-73 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Резец 2140-0006 Т15К6 ГОСТ 18882-73 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Резец 2130-0001 Т15К6 ГОСТ 18884 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Плашка М6х1 2650-1573 6h Р6М5 ГОСТ 9740-71 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Плашка 2650-2405 6g ГОСТ 9740 25.73.60.190 мл 1.00 - -
Сверло 2317-0038 ГОСТ 14952-75 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Сверло центровочное 2317-0039 ГОСТ 14952-75 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Фреза 1-4-4-39-Р9 Исполн=1 - с гладким цилиндрическим хвостовиком d=4мм dхвост=4мм L=39мм ГОСТ 9140-2015 25.73.60.190 мл 3.00 - -
Фреза 1-5-5-42-Р9 Исполн=1 - с гладким цилиндрическим хвостовиком d=5мм dхвост=5мм L=42мм ГОСТ 9140-2015 25.73.60.190 мл 3.00 - -
Фреза 1-6-6-52-Р9 Исполн=1 - с гладким цилиндрическим хвостовиком d=6мм dхвост=6мм L=52мм ГОСТ 9140-2015 25.73.60.190 мл 3.00 - -
Фреза 1-8-8-55-P9 ГОСТ 9140-2015 25.73.60.190 мл 3.00 - -
Фреза 1-10-10-63-P9 ГОСТ 9140-2015 25.73.60.190 мл 3.00 - -
Фреза 1-12-12-73-Р9 Исполн=1 - с гладким цилиндрическим хвостовиком d=12мм dхвост=12мм L=73мм Допуск=P9 ГОСТ 9140-2015 25.73.60.190 мл 3.00 - -
Фреза 50-1-А-4-275 Р6М5 ГОСТ 32831-2014 25.73.60.190 мл 2.00 - -
Фреза PM-2ES-D0.5 KMG405 ZCC-CT 25.73.60.190 шт 8.00 - -
Фреза PM-2ES-D0.6 KMG405 ZCC-CT 25.73.60.190 шт 10.00 - -
Напильник 2820-0012 ГОСТ 1465 25.73.60.190 мл 15.00 - -
Напильник 2822-0119 ГОСТ 1465 25.73.60.190 мл 15.00 - -
Напильник 2822-0121 ГОСТ 1465 25.73.60.190 мл 15.00 - -
Развёртка 2360-0108 H7 ГОСТ 7722-77 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Развертка машинная с цилиндрическим хвостовиком 2363-3386 2.5х57 H7 ГОСТ 1672 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Развёртка 2360-0113 H7 ГОСТ 7722-77 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Развёртка R4090 ф8,2мм OST 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Развертка 2372-0033 H7 ГОСТ 11177 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Развертка ручная цилиндрическая 2360-0139 13х152 H7 ГОСТ 7722 25.73.60.190 мл 5.00 - -
Развертка ручная цилиндрическая 2360-0130 8х115 H7 ГОСТ 7722 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Зенковка 2353-0105 Р6М5 ГОСТ 14953-80 25.73.60.190 мл 10.00 - -
Зенковка 2353-0109 Р6М5 25.73.60.190 мл 20.00 - -
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Коммерческая
Добавлен
06.05.2024 12:30
Полная информация о закупке Закрытое акционерное общество "КМЗ-Спецмаш": Коммерческий спроc «Абразивный инструмент» Владимирская область (прием заявок до 08.05.2024 23:59).
Сгенерировано за 0.0031 с.